AGC08
- Can be used for steer and trailer axles
- Suitable for on/off road
- Solid performance on both firm and loose, muddy surfaces
- With excellent drainage and anti-skid character
Application: On/Off Road
Axle Position: All Axles

7.50R16 Specifications
| Size | 7.50R16 |
| Pattern | AGC08 |
| LI/SS | 122/118L |
| Ply rating | 14 |
| TL/TT | TT |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | Yes |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 807 |
| Width (mm) | 214 |
| Rolling circumference (mm) | 2461 |
| Recommended rim | 6.00G |
| Tread (mm) | 13 |
| Load capacity (kg-km/h) | 1500 |
| Load capacity (kg-km/h) dual | 1320 |
| Air pressure (bar) | 7.7 |
| Wet grip | B |
| Fuel efficiency | E |
| Sound (decibel) | 73dB |
| Axle position | All axles |
8.25R16 Specifications
| Size | 8.25R16 |
| Pattern | AGC08 |
| LI/SS | 126/122L |
| Ply rating | 14 |
| TL/TT | TT |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | Yes |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 850 |
| Width (mm) | 228 |
| Rolling circumference (mm) | 2592 |
| Recommended rim | 6.50H |
| Tread (mm) | 13 |
| Load capacity (kg-km/h) | 1700 |
| Load capacity (kg-km/h) dual | 1500 |
| Air pressure (bar) | 6.7 |
| Wet grip | C |
| Fuel efficiency | D |
| Sound (decibel) | 72dB |
| Axle position | All axles |
11R22.5 Specifications
| Size | 11R22.5 |
| Pattern | AGC08 |
| LI/SS | 146/143L(148/145K) |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | Yes |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 1054 |
| Width (mm) | 281 |
| Rolling circumference (mm) | 3215 |
| Recommended rim | 8.25 |
| Tread (mm) | 17 |
| Load capacity (kg-km/h) | 3000 |
| Load capacity (kg-km/h) dual | 2725 |
| Air pressure (bar) | 8.3 |
| Wet grip | B |
| Fuel efficiency | D |
| Sound (decibel) | 74dB |
| Axle position | All axles |

